Przedstawiamy ceny usług stomatologicznych
Cennik
Diagnostyka Konsultacje Adaptacja
| Przegląd | 90 zł | Wypisanie recepty | 80 zł | Wydanie zaświadczenia | 100 zł | Konsultacja | 100 zł | Znieczulenie (jak nie w cenie) | 50 zł | RTG Cyfrowe | 50 zł | Plan leczenia | 350 zł | Scan cyfrowy | 350 zł |
Higienizacja Profilaktyka
| Skaling ultradźwiękami | 350 |
| Piaskowanie | 250 |
| Skaling i piaskowanie | 500 |
| Instruktaż higieny | 100 |
| Lakierowanie | 100 / ząb |
| Lakowanie – ząb stały | 200 |
| Fluoryzacja kontaktowa | 100 |
| Wybielanie lampą Beyond | 1000 |
| Wybielanie laserem Lasotronix | 1000 |
| Wybielanie gabinetowe + nakładkowe | 1800 |
Stomatologia zachowawcza
| Ubytek 1 powierzchnia | 280 zł |
| Ubytek 2 powierzchniowy | 350 zł |
| Ubytek 3 powierzchniowy | 400 zł |
| Odbudowa całkowita zęba | 700 zł |
| Odbudowa zęba z włóknem szklanym | 900 zł |
| Opatrunek czasowy glasjonomerowy | 180 zł |
| Opatrunek typu Fleczer | 100 zł |
| Leczenie biologiczne pośrednie | 80 zł |
| Leczenie biologiczne bezpośrednie | 130 zł |
Stomatologia dziecięca
| Wypełnienie zęba mlecznego | 230 zł |
| Wypełnienie zęba mlecznego z amputacją | 350 zł |
| Wizyta adaptacyjna | 100 zł |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 150 – 300 zł |
| Poszerzone lakowanie | 200 zł |
| Lakowanie | 150 zł |
Leczenie kanałowe (endodoncja)
| Leczenie endodontyczne | 500 zł / kanał |
| Powtórne leczenie endodontyczne | 600 zł / kanał |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 600 zł |
| Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 400 – 500 zł |
| Zaopatrzenie perforacji | 350 zł |
| Wzmocnienie zęba wkładem z włókna szklanego | 350 zł |
| Założenie leku tymczasowego | 90 |
Protetyka
| Proteza całkowita akrylowa | 1900 |
| Proteza częściowa akrylowa | 1500 |
| Proteza akronowa | 2000 |
| Proteza szkieletowa | 3500 |
| Proteza szkieletowa z zasuwami | 4500 |
| Podścielenie protezy | 450 |
| Dostawienie zęba lub klamry do protezy | 300 |
| Korona porcelanowa na stali | 1400 |
| Korona porcelanowa na cerkonie | 2000 |
| Korona pełnoceramiczna | 1800 |
| Korona PMMA – tymczasowa | 600 |
| Korona tymnczasowa – laboratorium | 250 |
| Korona tymnczasowa – bezpośrednia | 150 |
| Most na włóknie szklanym | 600 / pkt |
| Szyna twarda | 650 |
| Analiza zwarcia Wax-Up | 1500 |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany | 600 |
| Wycisk | 150 |
| Inlay / Onlay | 1500 |
| Licówka kompozytowa / bonding | 650 – 950 |
| Licówka porcelanowa | 2000 |
Chirurgia
| Ekstrakcja zęba | 300 – 500 |
| Ekstrakcja zęba zatrzymanego | 700 – 1000 |
| PRF | 400 |
| Szycie | 100 |
| Usunięcie szwów | 70 |
| Zaopatrzenie suchego zębodołu | 200 |
| Nacięcie ropnia | 250 |
| Plastyka wędzidełka | 400 |
| Gingiwoplastyka | 100 |
| Resekcja korzenia | 600 |
| Wydłużenie klinicznej korony zęba | 500 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 400 |
| Augmentacja | 1500 |
| Zastosowanie membrany | 800 |
| Podniesienie zatoki metodą otwartą | 3500 – 5000 |
| Podniesienie zatoki metodą zamkniętą | 1500 – 2000 |
| Kiretaż otwarty | 1000 / łuk |
| Kiretaż zamknięty | 600 / łuk |
Implantologia
| Konsultacja implantologiczna | 200 |
| Wszczepienie implantu | 4000 – 4500 |
| Korona na implancie z łącznikiem | 4000 – 4500 |
| Szablon chirurgiczny | 1500 |
Powyższy cennik ma charakter orientacyjny.
Dental Complex Stomatologia estetyczna Implantologia Protetyka Dentysta Opole
Kontakt z gabinetem
Wizyty prywatne
Adres
ul. Koszalińska 22,
45-317 Opole
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Czwartek: 8:00 – 20.00
Piątek: 8.00 – 16:00